麻城市水務(wù)集團生活飲用水出廠(chǎng)水水質(zhì)檢測報告單
 日期 檢測項目  | 2024.8.5星期一  | 2024.8.6星期二  | 2024.8.7星期三  | 2024.8.8 星期四  | 2024.8.9 星期五  | 2024.8.10 星期六  | 2024.8.11 星期天  | 限 值  | 
色 度  | <5度  | <5度  | <5度  | <5度  | <5度  | <5度  | <5度  | 15度  | 
渾 濁 度  | 0.43NTU  | 0.45NTU  | 0.43NTU  | 0.42NTU  | 0.40NTU  | 0.43NTU  | 0.45NTU  | 1NTU  | 
游離氯  | 0.58mg/L  | 0.56mg/L  | 0.61mg/L  | 0.59mg/L  | 0.60mg/L  | 0.58mg/L  | 0.62mg/L  | 出廠(chǎng)水中余量 (0.3-2)mg/L  | 
菌落總數  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 100 CFU/mL  | 
總大腸菌群  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 不應檢出  | 
大腸埃希氏菌  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 未檢出  | 不應檢出  | 
高錳酸鹽指數(以O2計)  | 1.89mg/L  | 1.81mg/L  | 1.91mg/L  | 1.84mg/L  | 1.87mg/L  | 1.88mg/L  | 1.93mg/L  | 3mg/L  | 
臭和味  | 無(wú)  | 無(wú)  | 無(wú)  | 無(wú)  | 無(wú)  | 無(wú)  | 無(wú)  | 無(wú)  | 
肉眼可見(jiàn)物  | 無(wú)  | 無(wú)  | 無(wú)  | 無(wú)  | 無(wú)  | 無(wú)  | 無(wú)  | 無(wú)  | 
依據《生活飲用水衛生標準》(GB5749—2022)的規定要求,本次所檢測的項目均符合要求。
        
        
      
    
   
  